Posição | Equipa | J | V | E | D | M | S | P |
1º | FC Piratas | 9 | 9 | 0 | 0 | 55 | 15 | 27 |
2º | Campelos | 9 | 7 | 0 | 2 | 51 | 18 | 21 |
3º | FJ Antunes | 8 | 6 | 1 | 1 | 37 | 18 | 19 |
4º | Mogege | 9 | 6 | 1 | 2 | 38 | 30 | 19 |
5º | SC Braga | 9 | 6 | 0 | 3 | 33 | 27 | 18 |
6º | ASCREDNO | 9 | 5 | 0 | 4 | 34 | 34 | 15 |
7º | Santo Adrião | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 23 | 10 |
8º | Lordelo | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 30 | 10 |
9º | ARCA | 9 | 2 | 0 | 7 | 27 | 42 | 6 |
10º | CR Candoso | 9 | 2 | 0 | 7 | 21 | 44 | 6 |
11º | VN Sande | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 46 | 6 |
12º | AD Esmeriz | 9 | 0 | 0 | 9 | 13 | 36 | 0 |
Melhor ataque - Piratas (55 golos)
Melhor defesa - Piratas (15 golos)
Pior ataque - Esmeriz e Santo Adrião (13 golos)
Pior defesa - VN Sande (46 golos)