Posição  | Equipa  | J  | V  | E  | D  | M  | S  | P  | F  | 
1º  | FJ Antunes  | 1  | 1  | 0  | 0  | 9  | 0  | 3  | |
2º  | Campelos  | 1  | 1  | 0  | 0  | 11  | 4  | 3  | |
3º  | São Mateus  | 1  | 1  | 0  | 0  | 7  | 4  | 3  | |
4º  | FC Piratas  | 1  | 1  | 0  | 0  | 6  | 3  | 3  | |
5º  | SC Braga  | 1  | 1  | 0  | 0  | 5  | 3  | 3  | |
6º  | Lordelo  | 1  | 1  | 0  | 0  | 3  | 2  | 3  | |
7º  | ASCREDNO  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | F  | 
8º  | MAL  | 1  | 0  | 0  | 1  | 2  | 3  | 0  | |
9º  | AD Esmeriz  | 1  | 0  | 0  | 1  | 3  | 5  | 0  | |
10º  | Pousadense  | 1  | 0  | 0  | 1  | 4  | 7  | 0  | |
11º  | Merelinense  | 1  | 0  | 0  | 1  | 3  | 6  | 0  | |
12º  | ARCA  | 1  | 0  | 0  | 1  | 4  | 11  | 0  | |
13º  | Santo Adrião  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 9  | 0  | 
Melhor Ataque - Campelos (11 golos)
Melhor Defesa - Fundação (0 golos)
Pior Ataque - Santo Adrião (0 golos)
Pior Defesa - ARCA (11 golos)
Devido à desistência da equipa do "Fintas" irá haver todas as semanas uma equipa a folgar, sendo que esta semana foi o ASCREDNO. A informação das equipas que já folgaram estarão na última coluna.