Posição | Equipa | J | V | E | D | M | S | P | F |
1º | Campelos | 6 | 5 | 0 | 1 | 43 | 13 | 15 | |
2º | FJ Antunes | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 10 | 15 | F |
3º | FC Piratas | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 11 | 15 | F |
4º | SC Braga | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 15 | 12 | F |
5º | ARCA | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 26 | 12 | |
6º | Santo Adrião | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 24 | 9 | |
7º | AD Esmeriz | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 21 | 7 | |
8º | São Mateus | 5 | 1 | 2 | 2 | 19 | 20 | 5 | F |
9º | ASCREDNO | 5 | 1 | 2 | 2 | 18 | 24 | 5 | F |
10º | MAL | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 17 | 4 | F |
11º | Merelinense | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 36 | 3 | |
12º | Lordelo | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 26 | 3 | |
13º | Pousadense | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 30 | 0 |
Melhor Ataque: Campelos (43 golos)
Melhor Defesa: Fundação (10 golos)
Pior Ataque: Pousadense (9 golos)
Pior Defesa: Merelinense (36 golos)
1 comentário:
Os 4 candidatos estao na frente, agora falta saber kem se vai manter la em cima!
Enviar um comentário