Posição | Equipa | J | V | E | D | M | S | P | F |
1º | FJ Antunes | 16 | 15 | 1 | 0 | 108 | 26 | 46 | F |
2º | FC Piratas | 18 | 15 | 1 | 2 | 100 | 38 | 46 | F |
3º | SC Braga | 18 | 14 | 1 | 3 | 117 | 54 | 43 | F |
4º | Campelos | 18 | 12 | 2 | 4 | 105 | 53 | 38 | |
5º | AD Esmeriz | 19 | 8 | 4 | 7 | 64 | 76 | 28 | |
6º | ASCREDNO | 18 | 7 | 4 | 7 | 70 | 72 | 25 | F |
7º | ARCA | 18 | 8 | 1 | 9 | 74 | 89 | 25 | F |
8º | Santo Adrião | 18 | 7 | 2 | 9 | 51 | 65 | 23 | |
9º | São Mateus | 18 | 5 | 3 | 10 | 47 | 62 | 18 | F |
10º | MAL | 17 | 5 | 2 | 10 | 48 | 76 | 17 | F |
11º | Lordelo | 19 | 5 | 1 | 13 | 42 | 83 | 16 | |
12º | Merelinense | 18 | 4 | 1 | 13 | 66 | 120 | 13 | |
13º | Pousadense | 18 | 0 | 1 | 17 | 34 | 113 | 1 |
Melhor Ataque: Braga (117 golos)
Melhor Defesa: Fundação (26 golos)
Pior Ataque: Pousadense (34 golos)
Pior Defesa: Merelinense (120 golos)
Jogos em atraso:
Santo Adrião - Fundação
Campelos - Fundação
Merelinense - Pousadense
Sem comentários:
Enviar um comentário