Posição | Equipa | J | V | E | D | M | S | P |
1º | São Mateus | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 7 |
2º | Piratas | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 |
3º | MAL | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 6 |
4º | Lordelo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 6 |
5º | EPB | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 | 6 |
6º | Braga | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 6 | 4 |
7º | Fundação | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
8º | Vermoim | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
9º | Pousadense | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | 3 |
11º | Campelos | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | 3 |
10º | Santo Adrião | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | 0 |
12º | ASCREDNO | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 20 | 0 |
Melhor Ataque - Braga (14 golos)
Melhor Defesa - Piratas (0 golos)
Pior Ataque - Vermoim e Fundação (-2 jogos) (4 golos)
Pior Defesa - ASCREDNO (20 golos)
Sem comentários:
Enviar um comentário