Golos | ||||||||
Posição | Equipa | J | V | E | D | M | S | P |
1º | Campelos | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 6 | 12 |
2º | FC Piratas | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 4 | 12 |
3º | SC Braga | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 9 |
5º | FJ Antunes | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 12 | 7 |
6º | Mogege | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 13 | 7 |
4º | Lordelo | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 11 | 7 |
7º | ASCREDNO | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | 6 |
8º | ARCA | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 17 | 3 |
9º | VN Sande | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 16 | 3 |
10º | CR Candoso | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 20 | 3 |
11º | Santo Adrião | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | 1 |
12º | AD Esmeriz | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 | 0 |
Melhor ataque - Campelos (25 golos)
Melhor defesa - Piratas (4 golos)
Pior ataque - Santo Adrião (1 golo)
Pior defesa - Candoso (20 golos)
4 comentários:
o ARCA venceu o candoso por 6-2
FJA-3 MOGEGE-3
Lista Actualizada A.D.E.R. MOGEGE
FÁBIO - 12
TIAGO FARIA - 2
DIOGO - 1
JOÃO (G.R.) - 1
FJA 3 Mogege 3
Enviar um comentário